Отчет казначея группы Океан за Июнь 2023:
| Отчет казны группы Океан за Июнь 2023: | |
| Остаток на 01.06.23 ОБЩИЙ | 64625,09 |
| Приход 7 традции СБ | 40996 |
| Приход 7 традции РР | 0 |
| % за обслуживание СБ | 70 |
| Интергруппа перечислено за май 2023 | 2692,88 |
| Канцтовары для приюта матери Терезы | 936 |
| Яндекс продвижение оплачено в текущем м-це | 21800 |
| Оплата ЗУМ за период июнь 2023-июнь 2024 | 14504,83 |
| Итого расход за м-ц : | 40003,71 |
| Остк на 01.07.23 общий | 65617,38 |
| в том числе на PayPall ( заморожены) | 4176 |
| в том числе на СБ на утро 01.07.23 | 61441,38 |
| в т. ч. на СБ на 01.07.23 ( по сост на 21.00 по мск) | 67300,6 |
| 01.07.2023 | |
| исп казначей Лариса |
Свежие комментарии