Отчет казначея группы Океан за Апрель 2023: | |
Остаток на 01.04.23 ОБЩИЙ | 67531 |
Приход 7 традции СБ | 18875,1 |
Приход 7 традции РР | 0 |
% за обслуживание СБ | 107,62 |
Интергруппа перечислено за март 2023 | 3758 |
Яндекс продвижение оплачено в текущем м-це | 20600 |
Итого расход за м-ц : | 24465,62 |
Остк на 01.05.23 общий | 61940,48 |
в том числе на PayPall ( заморожены) | 4176 |
в том числе на СБ на 01.05.23 | 57764,48 |
в т. Ч. на СБ на 05.05.23 ( по сост на 21.45 по мск) | 39014,48 |
05.05.2023 | |
исп казначей Лариса |
Categories:
Свежие комментарии