Отчет казначея за июль 2022г.
| Остаток на 01.06.22 | 19942,25 |
| Приход 7 традции СБ | 25855 |
| Приход 7 традции РР | 0 |
| % за обслуживание СБ | 78,33 |
| Интергруппа | 1833 |
| Яндекс продвижение оплачено в текущем м-це | 17000 |
| Итого расход за м-ц : | 18911,33 |
| Остк на 01.08.22 общий | 26885,92 |
| в том числе на PayPall ( заморожены) | 4176 |
| в том числе на СБ на 01.07.22 | 22709,92 |
| в т. Ч. на СБ на 11.08.22 ( на день собрания-уточню ) | 10898,06 |
| 11.08.2022 | |
| исп казначей Лариса |
Свежие комментарии