Отчет казначея группы Океан за Март 2023: | |
Остаток на 01.03.23 ОБЩИЙ | 52192,76 |
Приход 7 традции СБ | 37580 |
Приход 7 традции РР | 0 |
% за обслуживание СБ | 69,6 |
Интергруппа перечислено за январь и февраль 2023 | 5171,2 |
Яндекс продвижение оплачено в текущем м-це | 17000 |
Итого расход за м-ц : | 22240,8 |
Остк на 01.04.23 общий | 67531,96 |
в том числе на PayPall ( заморожены) | 4176 |
в том числе на СБ на 01.04.23 | 63355,96 |
в т. Ч. на СБ на 01.04.23 ( по сост на 16.45 по мск) | 64505 |
01.04.2023 | |
исп казначей Лариса |
Categories:
Свежие комментарии