| Остаток на 01.05.22 | 28652,61 |
| Приход 7 традции СБ | 24843 |
| Приход 7 традции РР | 0 |
| % за обслуживание СБ | 60 |
| Интергруппа ( оплатила в июне за 2 мес) | 0 |
| Яндекс продвижение оплачено в текущем м-це | 17000 |
| Итого расход за м-ц : | 17060 |
| Остк на 01.06.22 общий | 36435,61 |
| в том числе на PayPall ( заморожены) | 4176 |
| в том числе на СБ | 32259,61 |
| | |
| Прогноз платежей и остатка | |
| Остк на СБ на сегодня | 36994 |
| Планируемые платежи на июнь 2022, в том числе | 34888 |
| Примерно платеж Zoom на год 139 EUR | 9730 |
| Планируемый платеж Домен на год-дата платежа 20.06.22 | 1298 |
| Примерно платеж Supremo ( аналог) 98 EUR*70-ЕСЛИ РЕШИМ ПЛАТИТЬ | 6860 |
| Яндекс продвижение | 17000 |
| Остаток на июль после всех платежей июня | 2106 |
| |
| На июль 2022 | |
| Планируемый платеж Хостинг на год- дата платежа 15.07.22 | 4961 |
| |
| 04.06.2022 | |
| исп казначей Лариса | |
Свежие комментарии